<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LEDX</title>
	<atom:link href="http://ledx.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ledx.se</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 17:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nya kontakter på Cobra II</title>
		<link>http://ledx.se/2011/12/nya-kontakter-pa-cobra-ii/</link>
		<comments>http://ledx.se/2011/12/nya-kontakter-pa-cobra-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 17:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledx.se/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[På grund av problem med kontakterna på några av Cobra II, har vi beslutat att byta ut de befintliga kontakterna mot nya. Det är en annan typ av kontakt som väl uppfyller våra krav på kvalitet. Alla lampor som säljs fr.o.m. vecka 51 2011 har den nya kontakten. Från 1 januari kommer alla som har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På grund av problem med kontakterna på några av Cobra II, har vi beslutat att byta ut de befintliga kontakterna mot nya. Det är en annan typ av kontakt som väl uppfyller våra krav på kvalitet.<br />
Alla lampor som säljs fr.o.m. vecka 51 2011 har den nya kontakten. Från 1 januari kommer alla som har Cobra II med den gamla kontakten att erbjudas att byta till den nya utan kostnad, erbjudandet gäller i 3 månader, t.o.m. den 31/3 2012, därefter gäller garantin som vanligt. Vi är angelägna om att byta kontakt på lamporna även om de har fungerat utan problem tidigare. Problemet, har det visat sig, kan uppstå plötsligt och visar sig genom att lampan slocknar, men att det går att tända den igen. Vi är ledsna över det inträffade och de problem som det kan orsakat er.</p>
<p>Tag kontakt med er återförsäljare eller med oss på LEDX om ni undrar över något. Lamporna kan skickas direkt till LEDX. Det är viktigt att ni skickar med alla delar; lampa, batterier, laddare och huvudställning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledx.se/2011/12/nya-kontakter-pa-cobra-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Lina och Johan till segern i LEDX cup</title>
		<link>http://ledx.se/2011/11/grattis-lina-och-johan-till-segern-i-ledx-cup/</link>
		<comments>http://ledx.se/2011/11/grattis-lina-och-johan-till-segern-i-ledx-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledx.se/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Det blev Lina Strand och Johan Runesson båda från Göteborg-Majorna som blev slutsegrare i LEDX Cup. Lina vann en ganska enkel  seger 1:16 före Emma Claesson Stor Tuna OK och 1:50 före Sara Hagström Falköpings AIK OK. För Johans del var det lite tuffare, marginalen till IFK Lidingös Fredrik Johansson blev 25 sekunder och till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev Lina Strand och Johan Runesson båda från Göteborg-Majorna som blev slutsegrare i LEDX Cup. Lina vann en ganska enkel  seger 1:16 före Emma Claesson Stor Tuna OK och 1:50 före Sara Hagström Falköpings AIK OK. För Johans del var det lite tuffare, marginalen till IFK Lidingös Fredrik Johansson blev 25 sekunder och till trean Johan Strand blev avståndet 2:01 min. LEDX gratulerar segrarna och önskar dom lycka till med sina LEDX Cobra II pannlampor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://ledx.se/wp-content/uploads/2011/11/Lina-Strand.jpg"><img class="size-medium wp-image-637 alignleft" title="Lina Strand" src="http://ledx.se/wp-content/uploads/2011/11/Lina-Strand-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>                       <a href="http://ledx.se/wp-content/uploads/2011/11/Johan41.jpg"><img class="size-medium wp-image-639" title="Johan4" src="http://ledx.se/wp-content/uploads/2011/11/Johan41-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledx.se/2011/11/grattis-lina-och-johan-till-segern-i-ledx-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEDX Cobra II testat i skogssport, kommentar</title>
		<link>http://ledx.se/2011/10/ledx-cobra-ii-testat-i-skogssport-kommentar/</link>
		<comments>http://ledx.se/2011/10/ledx-cobra-ii-testat-i-skogssport-kommentar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledx.se/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Kommentar till Testzones test. Testzone har satsat stort och anlitat SP som är det mest seriösa vi har i testväg i Sverige. Att låta testa  sina lampor där kostar en slant och som liten tillverkare har vi inte ansett att vi kunnat ta den kostnaden i nuläget. Vi är medvetna om att ett uppmätt värde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<div>
<blockquote cite="mid:131A0F8E-A41A-4CB5-A853-21B3960F9F36@ledx.se">
<div>Kommentar till Testzones test.</div>
<div>Testzone har satsat stort och anlitat SP som är det mest seriösa vi har i testväg i Sverige. Att låta testa  sina lampor där kostar en slant och som liten tillverkare har vi inte ansett att vi kunnat ta den kostnaden i nuläget. Vi är medvetna om att ett uppmätt värde skulle ge ett resultat som ligger under vad vi själva angivet. Vi är också medvetna om att de flesta tillverkare (utom Petzl) har angivet ett värde högre än det som SP fått fram, även Lupine som ändå anger att de mäter sina lampors  ljusflöde. Det finns många olika sätt att mäta på och Lupine anger inte ( vad jag kunnat läsa mig till) hur de har mätt, mer än att de har mätt dem i en sfär (liksom SP). Ändå hamnar deras lampor i testet hos SP på 90% Wilma, 86% Betty och 85% Piko av deras eget mätvärde. LEDX Cobra II har 76% av uppgivet värde och tycker jag klarar sig bra gentemot de övriga tillverkarna som uppgivet ett beräknat värde.</div>
<div>Vad det gäller bilderna som är tagna i vårt test så är de tagna inom 1 minut efter det att lampan tänts. Framförallt var det viktigt när det gäller Lupine Betty 1850 lm att de togs så snart som möjligt eftersom den faller väldigt snabbt i ljus när lampan inte är i rörelse. När det gäller pannlampor med hög effekt så behöver de vara i rörelse för att åstadkomma luftcirkulation runt lampan. I LEDX Cobras fall så finns det beskrivet i manualen att lampan måste vara i rörelse för att lampan skall lysa med full effekt. Vid normal användning (promenad eller löpning) så håller sig temperaturen under 75° C som är den temperatur som givaren i lampan är inställd på. Vid löpning  når temperaturen sällan över 30°C dvs du har fullt ljus hela tiden. Det som hände i testet hos SP var att lampans ljusstyrka föll 7-8% pga av att ljusintensiteten sjunker vid stigande temperatur. Efter ca 5 min har temperaturen stigit till 75°C och  lampan går ner på 40% effekt. Där visar grafen att kylflänsen är mycket effektiv och lampan ligger kvar på samma ljusvärde så länge testet pågår. Lupine Betty faller i mindre steg tills den nått en så låg temp att den börjar stiga igen tills den åter blir för varm och ljusstyrkan åter reduceras. Lägg märke till att i de grafer som redovisas på Skogssports hemsida <span style="color: #414cfd;"><a href="http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_12999/cf_628/PX16324%20Ljusfl%F6de%20hos%20pannlampor%20%20f%F6r%20orientering.PDF">http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_12999/cf_628/PX16324%20Ljusflöde%20hos%20pannlampor%20%20för%20orientering.PDF</a> </span> så har lamporna testats olika länge.</div>
<div>De grafer som visar att ljusstyrkan faller efter tid, betyder i normalfallet ingenting då du normalt rör på dig när du använder pannlampor med hög effekt. Springer du, stiger inte temperaturen och då sjunker inte ljusstyrkan.  Det är synd att det inte framgår i texten, man kan faktiskt tro att lamporna endast lyser med 10 &#8211; 45% effekt efter några minuter men alla lampor presterar sitt max eller väldigt nära det så länge de är i rörelse. Utetemperaturen har givetvis en påverkan, men luftcirkulationen liksom kylflänsens utformning är mycket viktigare.</div>
<div>Då Lupine kommit med en uppgradering sedan vårt ljustest gjordes så vill vi trycka på att det är Betty 1850 lm resp Wilma 1100 lm som är med i ljustestet.</div>
</blockquote>
</div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledx.se/2011/10/ledx-cobra-ii-testat-i-skogssport-kommentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LEDX visar Cobra II på SM i orientering</title>
		<link>http://ledx.se/2011/09/ledx-visar-cobra-ii-pa-sm-i-orientering/</link>
		<comments>http://ledx.se/2011/09/ledx-visar-cobra-ii-pa-sm-i-orientering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledx.se/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[LEDX kommer att finnas på plats under finalen på SM i långdistans och Hjortsöndagen. Vi står tillsammans med SM-sport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEDX kommer att finnas på plats under finalen på SM i långdistans och Hjortsöndagen. Vi står tillsammans med SM-sport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledx.se/2011/09/ledx-visar-cobra-ii-pa-sm-i-orientering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elias vann LEDX-lampan på DM</title>
		<link>http://ledx.se/2011/09/elias-vann-ledx-lampan-pa-dm/</link>
		<comments>http://ledx.se/2011/09/elias-vann-ledx-lampan-pa-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledx.se/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[LEDX gratulerar Elias Bäcklund-Ekvall TSOK till vinsten av en LEDX Cobra II. Lycka till med lampan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LEDX gratulerar Elias Bäcklund-Ekvall TSOK till vinsten av en LEDX Cobra II. Lycka till med lampan.</p>
<p><a href="http://ledx.se/wp-content/uploads/2011/09/Vinnare-LEDX-lampa-kompr.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-606" title="Vinnare LEDX lampa kompr" src="http://ledx.se/wp-content/uploads/2011/09/Vinnare-LEDX-lampa-kompr-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledx.se/2011/09/elias-vann-ledx-lampan-pa-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låna LEDX-lampa på Västergötlands Natt-DM</title>
		<link>http://ledx.se/2011/08/lana-ledx-lampa-pa-vastergotlands-natt-dm/</link>
		<comments>http://ledx.se/2011/08/lana-ledx-lampa-pa-vastergotlands-natt-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledx.se/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[På fredag finns LEDX på plats på Natt-DM i Västergötland. Vi står ihop med SM-sport och visar nya LEDX Cobra II. Det finns också några lampor till utlåning, för den som är intresserad att testa lampan i skogen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På fredag finns LEDX på plats på Natt-DM i Västergötland. Vi står ihop med SM-sport och visar nya LEDX Cobra II. Det finns också några lampor till utlåning, för den som är intresserad att testa lampan i skogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledx.se/2011/08/lana-ledx-lampa-pa-vastergotlands-natt-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinn Cobra II på Västergötlands DM i Orientering</title>
		<link>http://ledx.se/2011/08/vinn-cobra-ii-pa-vastergotlands-dm-i-orientering/</link>
		<comments>http://ledx.se/2011/08/vinn-cobra-ii-pa-vastergotlands-dm-i-orientering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 15:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledx.se/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Vid Västergötlands DM i natt,sprint och lång lottas det ut en LEDX Cobra II inkl backup-batteri. Utlottningen sker bland de som fullföljt alla tre dagarna. Se mer information på arrangörens hemsida, DM-helg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid Västergötlands DM i natt,sprint och lång lottas det ut en LEDX Cobra II inkl backup-batteri. Utlottningen sker bland de som fullföljt alla tre dagarna. Se mer information på arrangörens hemsida, <a href="http://www5.idrottonline.se/OKKlyftamo-Orientering/Allt-om-klubben/Arbetsrum/DM-helg2011/" title="DM-helg" target="_blank">DM-helg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledx.se/2011/08/vinn-cobra-ii-pa-vastergotlands-dm-i-orientering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiär för LEDX Cobra II</title>
		<link>http://ledx.se/2011/07/premiar-for-ledx-cobra-ii/</link>
		<comments>http://ledx.se/2011/07/premiar-for-ledx-cobra-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledx.se/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[I LEDX monter på O-ringenmässan premiärvisas LEDX Cobra II. En helt ny pannlampa med ännu mer ljus. Storlek och vikt är detsamma som på förra modellen, men förpackat i ett lite snyggare skal. Lampan har 3 effektlägen 3 W, 10 W och 26 W. Den är dessutom utrustad med temperaturvakt som stegar ner effekten vid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I LEDX monter på O-ringenmässan premiärvisas LEDX Cobra II. En helt ny pannlampa med ännu mer ljus.</p>
<p>Storlek och vikt är detsamma som på förra modellen, men förpackat i ett lite snyggare skal.</p>
<p>Lampan har 3 effektlägen 3 W, 10 W och 26 W. Den är dessutom utrustad med temperaturvakt som stegar ner effekten vid för hög temperatur, samt battreiindikator som visar resterande kapacitet i batteriet.</p>
<p>Kabeln är mer följsam och kontakten mindre . Det finns möjlighet att komplettera lampan med ett litet backup-batteri som fästes i en liten hållare bak på huvudställningen. Det ger ljus i 90 min i effektläge 3W.</p>
<p>Huvudställningen är lite modifierad och passar nu även små huvuden riktigt bra. Välkommen att ta en titt och prova Cobra II i LEDX monter på O-ringenmässan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledx.se/2011/07/premiar-for-ledx-cobra-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjälmfästen för bygghjälm och skogshjälm.</title>
		<link>http://ledx.se/2010/11/hjalmfasten-for-bygg-och-skogshjalmar/</link>
		<comments>http://ledx.se/2010/11/hjalmfasten-for-bygg-och-skogshjalmar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledx.se/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns det hjälmfästen för många olika typer av hjälmar, så du kan använda din LEDX-lampa i  många olika sammanhang. Titta under tillbehör på startsidan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns det hjälmfästen för många olika typer av hjälmar, så du kan använda din LEDX-lampa i  många olika sammanhang. Titta under <a href="http://ledx.se/tillbehor/">tillbehör</a> på startsidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledx.se/2010/11/hjalmfasten-for-bygg-och-skogshjalmar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Marcus och Emma till segern i LEDX-cup</title>
		<link>http://ledx.se/2010/11/grattis-marcus-och-emma-till-segern-i-ledx-cup/</link>
		<comments>http://ledx.se/2010/11/grattis-marcus-och-emma-till-segern-i-ledx-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ledx.se/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Det blev landslagslöparna Emma Claesson Stora Tuna och Marcus Millegård Sävedalens AIK som tog hem totalsegern i LEDX på O-event i Borås. Båda ledde inför den avslutande jaktstarten och kunde med kontrollerade lopp lätt hålla undan för konkurenterna. I H21 blev det spurtstrid om 2:a platsen mellan Johan Runesson OK Tisaren och Richard Claesson Stora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ledx.se/wp-content/uploads/2010/11/marcus-och-emma.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-246" title="marcus och emma" src="http://ledx.se/wp-content/uploads/2010/11/marcus-och-emma-768x1024.jpg" alt="" width="450" height="600" /></a></p>
<p>Det blev landslagslöparna Emma Claesson Stora Tuna och Marcus Millegård Sävedalens AIK som tog hem totalsegern i LEDX på O-event i Borås. Båda ledde inför den avslutande jaktstarten och kunde med kontrollerade lopp lätt hålla undan för konkurenterna. I H21 blev det spurtstrid om 2:a platsen mellan Johan Runesson OK Tisaren och Richard Claesson Stora Tuna,   där Johan drog det längst strået. Även i<br />
D 21 blev det spurtstrid om vem som skulle bil 2:a, här med 3 tjejer inblandade, Helena Lidhage OK Ulricehamn vann en rafflande spurt före Jennie Runesson Göteborg-Majorna OK och Josefine Klintberg Eksjö SOK. <a href="http://oxtract.se/res/9017/">Resultat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ledx.se/2010/11/grattis-marcus-och-emma-till-segern-i-ledx-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

